Rockit-Controller: steuert Ihre Filialen.
Unser Controller für Filialen. Er steuert Licht, Klima, Lüftung und Türluftschleier, herstellerunabhängig über neun Protokolle. Bedient wird er im Launchpad oder vor Ort am Display. Fällt das Internet aus, steuert er weiter.
Zeichnung seitlich verschieben.
Was der Rockit-Controller macht.
Er steuert Licht, Klima, Lüftung und Türluftschleier in der Filiale. Eingestellt und ausgewertet wird alles im Launchpad.
-
Schaltuhr nach ÖffnungsplanHeizung, Lüftung und Licht folgen automatisch den Öffnungszeiten. Feiertage, Sonderöffnungszeiten und saisonale Anpassungen kommen zentral aus dem Launchpad.
-
Übersteuern am Display oder aus der FerneEtwas wärmer, etwas kälter, Anwesenheit, Sonderverkauf: vor Ort am Display oder im Launchpad.
-
Steuert auch ohne InternetFällt die Verbindung aus, läuft die Steuerung weiter. Aufzeichnungen werden lokal gespeichert.
-
Meldet StörungenGeht ein Gerät offline, merkt das System es automatisch und meldet es per Mail, Push oder SMS.
-
Liefert die Daten für die AuswertungEnergieanalyse, Extremanalyse und die nächtliche KI-Auswertung im Launchpad.
| Gesteuert | Mitsubishi Heavy, Kampmann, Panasonic, Daikin |
|---|---|
| Hardware | Unabhängiger Industrie-PC |
| Auslieferung | Bei uns vorkonfiguriert |
| Einbau | Meist in einem eigenen Schaltschrank |
| Protokoll | Bereich | Wofür |
|---|---|---|
| KNX | Gebäude | Standard für Gebäudeautomation. Licht, Jalousien, Heizung, Klima: alles über einen Bus. |
| Modbus RTU / TCP | Industrie | Weit verbreitet in der Gebäude- und Industrieautomation. Robust, einfach, zuverlässig. |
| MQTT | IoT | Leichtgewichtiges Nachrichtenprotokoll für vernetzte Sensoren und smarte Geräte. |
| BACnet | Gebäude | Internationaler Standard für Gebäudeautomations- und Steuerungsnetzwerke. |
| EnOcean | Funk | Energieautarke Funksensoren. Batterielos und wartungsfrei, ideal für die Nachrüstung. |
| DALI | Licht | Digitales Lichtsteuerprotokoll für professionelle Beleuchtungsanlagen. |
| M-Bus | Zähler | Ausleseprotokoll für Wärme-, Wasser- und Gaszähler. Standard für Smart Metering. |
| OpenTherm | Heizung | Kommunikation zwischen Thermostat und Heizkessel, für präzise Regelung. |
Keine Cloud-Pflicht. Keine Herstellerabhängigkeit.
| Ihre Daten bleiben in Deutschland | Alle Produkte laufen auf deutschen Servern, kein Drittanbieter hat Zugriff auf Ihre Daten. Auf Wunsch hosten wir auch bei Ihnen. |
|---|---|
| Ausfallsicher | Der Rockit-Controller steuert lokal. Fällt das Internet aus, läuft die Steuerung weiter und die Aufzeichnungen werden lokal gespeichert. |
| Herstellerunabhängig | Wir steuern Klimaanlagen verschiedener Hersteller und sprechen neun Protokolle.
|
| Fremde Leittechnik einbinden | Haben Sie schon eine Gebäudeleittechnik, können wir sie in das Launchpad einbinden. In welchem Umfang, prüfen wir gemeinsam. |
| Vorkonfiguriert ausgeliefert | Der Controller läuft auf einem unabhängigen Industrie-PC und wird bei uns vorkonfiguriert, bevor er in die Filiale kommt. |
Passt der Rockit-Controller zu Ihren Filialen?
Wir prüfen mit Ihnen, welche Anlagen, Hersteller und Protokolle vorhanden sind, und zeigen konkret, was der Rockit-Controller steuern kann.
65520 Bad Camberg